【小米fold3参数】小米Fold3是小米公司推出的一款折叠屏手机,延续了前代产品在设计、性能和用户体验方面的优势,同时在屏幕、摄像头、电池等方面进行了全面升级。以下是小米Fold3的主要参数汇总。
一、基础信息
| 项目 | 参数 |
| 品牌 | 小米 |
| 型号 | Fold3 |
| 发布时间 | 2024年 |
| 屏幕形态 | 折叠屏(内折) |
| 操作系统 | MIUI 14 / Android 13 |
二、屏幕参数
| 项目 | 参数 |
| 外屏尺寸 | 6.7 英寸 |
| 外屏分辨率 | 2400×1080 像素 |
| 外屏刷新率 | 120Hz |
| 内屏尺寸 | 8.3 英寸 |
| 内屏分辨率 | 2160×1600 像素 |
| 内屏刷新率 | 120Hz |
| 屏幕材质 | 京东方柔性OLED |
| 屏幕技术 | 3D四曲面设计、支持HDR10+ |
三、硬件配置
| 项目 | 参数 |
| 处理器 | 骁龙8 Gen 2 |
| GPU | Adreno 740 |
| RAM | 12GB / 16GB LPDDR5X |
| 存储 | 256GB / 512GB / 1TB UFS 4.0 |
| 系统芯片 | 小米澎湃C2 芯片 |
四、摄像头参数
| 项目 | 参数 |
| 后置主摄 | 5000万像素,三星GN5传感器 |
| 超广角 | 1200万像素 |
| 人像镜头 | 1200万像素,支持光学变焦 |
| 前置摄像头 | 2000万像素(外屏) / 3200万像素(内屏) |
| 视频拍摄 | 支持8K视频录制、防抖功能 |
五、电池与充电
| 项目 | 参数 |
| 电池容量 | 4820mAh |
| 快充功率 | 67W 有线快充 |
| 无线充电 | 50W 无线快充 |
| 反向充电 | 支持 10W 反向充电 |
六、其他特性
| 项目 | 参数 |
| 防水等级 | IP68 |
| 传感器 | 指纹识别(屏下)、陀螺仪、气压计等 |
| 连接方式 | Wi-Fi 6E、蓝牙5.3、NFC、GPS |
| 音效 | 立体声双扬声器、杜比全景声 |
| 重量 | 约 269g(展开状态) / 190g(折叠状态) |
总结
小米Fold3作为一款高端折叠屏手机,在屏幕素质、性能表现、影像系统以及续航能力方面都表现出色。无论是日常使用还是多任务处理,都能提供流畅且稳定的体验。对于追求科技感和实用性的用户来说,小米Fold3是一个值得考虑的选择。


