【211大学名单】“211工程”是中国高等教育发展的重要战略项目,自1990年代启动以来,旨在重点支持一批高校和学科,提升中国高等教育的整体实力。截至目前,全国共有116所“211工程”高校,涵盖综合性、理工类、师范类、农林类等多个领域。这些高校在教学、科研、人才培养等方面均具有较高的水平,是许多学生择校的重要参考。
以下是对“211大学名单”的简要总结,并附上一份详细的列表表格,便于查阅。
一、211大学简介
“211工程”全称为“面向21世纪,重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科”,最初由国家教育部牵头实施。虽然“211工程”在2017年被“双一流”建设替代,但其历史地位依然不可忽视。目前,大多数“211”高校也被纳入“双一流”建设行列,继续发挥着引领作用。
211高校通常具备较强的师资力量、丰富的科研资源以及较高的社会认可度。它们不仅在国内享有盛誉,在国际上也有一定的影响力。
二、211大学名单(截至2024年)
| 序号 | 高校名称 | 所在地 | 类型 |
| 1 | 北京大学 | 北京 | 综合 |
| 2 | 清华大学 | 北京 | 理工 |
| 3 | 北京师范大学 | 北京 | 师范 |
| 4 | 北京理工大学 | 北京 | 理工 |
| 5 | 北京航空航天大学 | 北京 | 理工 |
| 6 | 中国人民大学 | 北京 | 综合 |
| 7 | 北京交通大学 | 北京 | 理工 |
| 8 | 北京科技大学 | 北京 | 理工 |
| 9 | 北京化工大学 | 北京 | 理工 |
| 10 | 中国农业大学 | 北京 | 农林 |
| 11 | 华北电力大学 | 北京/保定 | 理工 |
| 12 | 中央财经大学 | 北京 | 财经 |
| 13 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 外贸 |
| 14 | 北京外国语大学 | 北京 | 外语 |
| 15 | 北京语言大学 | 北京 | 外语 |
| 16 | 中国政法大学 | 北京 | 政法 |
| 17 | 南开大学 | 天津 | 综合 |
| 18 | 天津大学 | 天津 | 理工 |
| 19 | 大连理工大学 | 辽宁大连 | 理工 |
| 20 | 吉林大学 | 吉林长春 | 综合 |
| 21 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江哈尔滨 | 理工 |
| 22 | 复旦大学 | 上海 | 综合 |
| 23 | 上海交通大学 | 上海 | 理工 |
| 24 | 华东师范大学 | 上海 | 师范 |
| 25 | 南京大学 | 江苏南京 | 综合 |
| 26 | 东南大学 | 江苏南京 | 理工 |
| 27 | 浙江大学 | 浙江杭州 | 综合 |
| 28 | 中国科学技术大学 | 安徽合肥 | 理工 |
| 29 | 武汉大学 | 湖北武汉 | 综合 |
| 30 | 华中科技大学 | 湖北武汉 | 理工 |
| 31 | 中南大学 | 湖南长沙 | 理工 |
| 32 | 湖南大学 | 湖南长沙 | 综合 |
| 33 | 中山大学 | 广东广州 | 综合 |
| 34 | 华南理工大学 | 广东广州 | 理工 |
| 35 | 四川大学 | 四川成都 | 综合 |
| 36 | 重庆大学 | 重庆 | 理工 |
| 37 | 西安交通大学 | 陕西西安 | 理工 |
| 38 | 西北工业大学 | 陕西西安 | 理工 |
| 39 | 兰州大学 | 甘肃兰州 | 综合 |
| 40 | 山东大学 | 山东济南 | 综合 |
| 41 | 中国海洋大学 | 山东青岛 | 理工 |
| 42 | 华中师范大学 | 湖北武汉 | 师范 |
| 43 | 华东理工大学 | 上海 | 理工 |
| 44 | 河海大学 | 江苏南京 | 理工 |
| 45 | 江南大学 | 江苏无锡 | 理工 |
| 46 | 苏州大学 | 江苏苏州 | 综合 |
| 47 | 西南交通大学 | 四川成都 | 理工 |
| 48 | 西北农林科技大学 | 陕西杨凌 | 农林 |
| 49 | 南京航空航天大学 | 江苏南京 | 理工 |
| 50 | 南京理工大学 | 江苏南京 | 理工 |
| 51 | 东北大学 | 辽宁沈阳 | 理工 |
| 52 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江哈尔滨 | 理工 |
| 53 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 理工 |
| 54 | 中国地质大学(武汉) | 湖北武汉 | 理工 |
| 55 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 理工 |
| 56 | 中国矿业大学(徐州) | 江苏徐州 | 理工 |
| 57 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 理工 |
| 58 | 中国石油大学(华东) | 山东东营 | 理工 |
| 59 | 中国药科大学 | 江苏南京 | 医药 |
| 60 | 南京医科大学 | 江苏南京 | 医药 |
| 61 | 西安电子科技大学 | 陕西西安 | 理工 |
| 62 | 东北师范大学 | 吉林长春 | 师范 |
| 63 | 陕西师范大学 | 陕西西安 | 师范 |
| 64 | 华中农业大学 | 湖北武汉 | 农林 |
| 65 | 华南师范大学 | 广东广州 | 师范 |
| 66 | 河北工业大学 | 河北天津 | 理工 |
| 67 | 天津工业大学 | 天津 | 理工 |
| 68 | 河南大学 | 河南开封 | 综合 |
| 69 | 江西财经大学 | 江西南昌 | 财经 |
| 70 | 江苏大学 | 江苏镇江 | 综合 |
| 71 | 宁夏大学 | 宁夏银川 | 综合 |
| 72 | 新疆大学 | 新疆乌鲁木齐 | 综合 |
| 73 | 云南大学 | 云南昆明 | 综合 |
| 74 | 贵州大学 | 贵州贵阳 | 综合 |
| 75 | 青岛大学 | 山东青岛 | 综合 |
| 76 | 广西大学 | 广西南宁 | 综合 |
| 77 | 西藏大学 | 西藏拉萨 | 综合 |
| 78 | 云南民族大学 | 云南昆明 | 民族 |
| 79 | 西南大学 | 重庆 | 综合 |
| 80 | 西南政法大学 | 重庆 | 政法 |
| 81 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 理工 |
| 82 | 河北大学 | 河北保定 | 综合 |
| 83 | 河南理工大学 | 河南焦作 | 理工 |
| 84 | 山西大学 | 山西太原 | 综合 |
| 85 | 内蒙古大学 | 内蒙古呼和浩特 | 综合 |
| 86 | 湖北大学 | 湖北武汉 | 综合 |
| 87 | 河南师范大学 | 河南新乡 | 师范 |
| 88 | 安徽大学 | 安徽合肥 | 综合 |
| 89 | 江西师范大学 | 江西南昌 | 师范 |
| 90 | 山东师范大学 | 山东济南 | 师范 |
| 91 | 辽宁大学 | 辽宁沈阳 | 综合 |
| 92 | 大连海事大学 | 辽宁大连 | 理工 |
| 93 | 河北农业大学 | 河北保定 | 农林 |
| 94 | 山西财经大学 | 山西太原 | 财经 |
| 95 | 湖南师范大学 | 湖南长沙 | 师范 |
| 96 | 河南工业大学 | 河南郑州 | 理工 |
| 97 | 云南师范大学 | 云南昆明 | 师范 |
| 98 | 贵州师范大学 | 贵州贵阳 | 师范 |
| 99 | 安徽师范大学 | 安徽芜湖 | 师范 |
| 100 | 江苏师范大学 | 江苏徐州 | 师范 |
| 101 | 山东财经大学 | 山东济南 | 财经 |
| 102 | 天津财经大学 | 天津 | 财经 |
| 103 | 河北经贸大学 | 河北石家庄 | 财经 |
| 104 | 西南财经大学 | 四川成都 | 财经 |
| 105 | 中南财经政法大学 | 湖北武汉 | 政法 |
| 106 | 长沙理工大学 | 湖南长沙 | 理工 |
| 107 | 江苏科技大学 | 江苏镇江 | 理工 |
| 108 | 河南理工大学 | 河南焦作 | 理工 |
| 109 | 重庆医科大学 | 重庆 | 医药 |
| 110 | 广西医科大学 | 广西南宁 | 医药 |
| 111 | 重庆师范大学 | 重庆 | 师范 |
| 112 | 陕西科技大学 | 陕西西安 | 理工 |
| 113 | 西北师范大学 | 甘肃兰州 | 师范 |
| 114 | 贵州大学 | 贵州贵阳 | 综合 |
| 115 | 长春理工大学 | 吉林长春 | 理工 |
| 116 | 上海财经大学 | 上海 | 财经 |
三、结语
以上为“211大学名单”的完整汇总,涵盖了全国各地的重点高校。选择一所合适的211高校,不仅有助于个人学术发展,也能为未来的职业道路打下坚实基础。建议考生结合自身兴趣、专业方向及地域偏好进行综合考虑。


